Price £10,995.00Plus VAT

2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900
2019 19 vauxhall vivaro 1.6 cdti sportive silver 60,000 miles swb 2900

Key Facts

  • Reg: fa19ntu
  • Engine: 1.6 cdti
  • Seats: 3
  • Wheel Base: SWB
  • Fuel: Diesel
  • GVW: 2960
  • Mileage: 60,000
  • Body Condition: clean
  • Drive: Right Hand
  • Transimission: Manual
  • Year: 2019
  • Interior: clean

2019 19 vauxhall vivaro swb sportive 1.6 cdti 120ps 6 speed manual, silver, 1 owner, only 60,000 miles, part service history, air con, electrics, dab radio cd player, usb aux input, handsfree, parking sensors, traction control, remote central locking, cruise control, 3 seat, factory steel bulkhead with load flap, internal racking, roof rack, extra door locks, clean van sold with 6 months tax, years mot and fully serviced. finance available sttc. more vans at www.roydonservicestation.co.uk

finance example sttc, vat deposit followed by 48 x £295.96 sttc. deposit and term can be changed to suit, please call for a personal finance quote